![]() |
Maiturniere 2010 am 29.05.2010 in Lübeck Senioren III B Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Frank Scheufler | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
| B: Klaus Scheida | TSZ Schwarzenbek | |
| C: Lars Kirchwehm | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. | |
| D: Michael Saß | TTC Elmshorn | |
| E: Manfred Töllner | TSA des TuS Esingen e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 5(21) | 4,5 | 19,5 |
| 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 5(21) | 4,5 | 15,5 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 24,5 |
| 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 19,5 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| 2 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 | 3 | X |
| 3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
| 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 5 | X |
| 7 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 19,5 | 4 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzclub Concordia Lübeck