![]() |
Maiturniere 2010 am 29.05.2010 in Lübeck Senioren III B Standard |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 6 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||
| A: Frank Scheufler | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||
| B: Klaus Scheida | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||
| C: Lars Kirchwehm | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||
| D: Michael Saß | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||
| E: Manfred Töllner | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 21 | 14 | 7 | 25 | 13 | 18 | |||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 10 | 16 | 30 | 5 | 24½ | 19½ | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||
| Platz von | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
TPS V7.02b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzclub Concordia Lübeck