![]() |
Maiturniere 2010 am 29.05.2010 in Lübeck Senioren I B Standard |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 29. Mai 2010 | |
| Ort | Lübeck | |
| Veranstalter | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | |
| Ausrichter | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | |
| Turnier | Senioren I B Standard | |
| Turnierleiter | Heiko Hensel | TC Concordia Lübeck e.V. |
| Beisitzer | Petra Hensel | TC Concordia Lübeck e.V. |
| Protokoll | Hans-Ulrich Bucek | TC Concordia Lübeck e.V. |
| Hans-Jochen Nielandt | TC Concordia Lübeck e.V. | |
| Wertungsrichter | A: Frank Scheufler | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
| B: Klaus Scheida | TSZ Schwarzenbek | |
| C: Lars Kirchwehm | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. | |
| D: Michael Saß | TTC Elmshorn | |
| E: Manfred Töllner | TSA des TuS Esingen e.V. | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Voß - Christine Voß | TSA im Preetzer TSV e.V. |
| 2 | Jürgen Kuberczyk - Birte Kuberczyk | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| 3 | Udo Schiffer - Angelika Schiffer | TC Rot-Gold-Casino Neumünster |
| 4 | Siegfried Exner - Kira Neller | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. |
| 5 | Thomas Schlüter - Petra Dalldorf | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 6 | Rüdiger Vetter - Michaela Mierke | TSA d. SV Triangel e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 8 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.02b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzclub Concordia Lübeck