![]() |
Maiturniere 2010 am 29.05.2010 in Lübeck Senioren I B Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Frank Scheufler | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
| B: Klaus Scheida | TSZ Schwarzenbek | |
| C: Lars Kirchwehm | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. | |
| D: Michael Saß | TTC Elmshorn | |
| E: Manfred Töllner | TSA des TuS Esingen e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 35 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 36 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 38 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 39 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 41 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 36 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 38 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 39 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
| 41 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 36 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3(5) | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 39 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
| 41 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3(5) | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 42 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 36 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 38 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 39 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
| 41 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 42 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 36 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 38 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 29,0 |
| 39 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 26,0 |
| 41 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 42 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 35 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
| 36 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 | 2 | X |
| 38 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 29,0 | 6 | X |
| 39 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 26,0 | 5 | X |
| 41 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 | 3 | X |
| 42 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzclub Concordia Lübeck