![]() |
Maiturniere 2010 am 29.05.2010 in Lübeck Senioren I B Standard |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||||||||
| A: Frank Scheufler | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
| B: Klaus Scheida | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
| C: Lars Kirchwehm | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
| D: Michael Saß | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
| E: Manfred Töllner | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 18 | 22 | 5 | 15 | 14 | 3 | 21 | 23 | |||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 20 | 12 | 29 | 26 | 13 | 5 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||||||||
| Platz von | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | |||||||||||
TPS V7.02b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzclub Concordia Lübeck