![]() |
Maiturniere 2011 am 14.05.2011 in Lübeck Sen. I D ST |
![]() |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum | 14. Mai 2011 | |
Ort | Lübeck | |
Veranstalter | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | |
Ausrichter | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | |
Turnier | Senioren I D Standard | |
Titel | Sen. I D ST | |
Turnierleiter | Lutz Heise | TC Concordia Lübeck e.V. |
Beisitzer | Bettina Heise | TC Concordia Lübeck e.V. |
Protokoll | Christine Peterknecht | TC Concordia Lübeck e.V. |
Petra Dey | TC Concordia Lübeck e.V. | |
Musik | Thomas Grandt | TC Concordia Lübeck e.V. |
Wertungsrichter | A: Jan-Hendrik Meier | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
B: Michael Kluge | TC Concordia Lübeck e.V. | |
C: Peter Dykow | TC Hanseatic Lübeck e.V. | |
D: Traute Waibl | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | |
E: Uwe Drechsler | TC Roland d. TS Bad Bramstedt e.V. |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Christian Wanner - Sabine Wanner | TSC Gifhorn e.V. |
2 | Walter Bieberbach - Christina Redlich | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
3 | Kai Aschenbach - Birgit Stephan | Uni Tanz Kiel e.V. |
4 | Volker Regenberg - Kirstin Regenberg | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde |
5 | Dirk Trittmacher - Anja Sternkiker | Club Saltatio Hamburg e.V. |
6 | Ulf Dallmann - Silke Müller | Tanzen in Kiel im PTSK e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzclub Concordia Lübeck