![]() |
Maiturniere 2011 am 14.05.2011 in Lübeck Sen. III C ST |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum | 14. Mai 2011 | |
| Ort | Lübeck | |
| Veranstalter | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | |
| Ausrichter | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | |
| Turnier | Senioren III C Standard | |
| Titel | Sen. III C ST | |
| Turnierleiter | Lutz Heise | TC Concordia Lübeck e.V. |
| Beisitzer | Bettina Heise | TC Concordia Lübeck e.V. |
| Protokoll | Christine Peterknecht | TC Concordia Lübeck e.V. |
| Petra Dey | TC Concordia Lübeck e.V. | |
| Musik | Thomas Grandt | TC Concordia Lübeck e.V. |
| Wertungsrichter | A: Harald Waibl | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz |
| B: Jan-Hendrik Meier | TSA im VfL Pinneberg e.V. | |
| C: Michael Kluge | TC Concordia Lübeck e.V. | |
| D: Peter Dykow | TC Hanseatic Lübeck e.V. | |
| E: Uwe Drechsler | TC Roland d. TS Bad Bramstedt e.V. | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Reinhard Dittmann - Petra Dittmann | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
| 2 | Jörg Eggebrecht - Karin Eggebrecht | Top-Dance Grimmen e.V. |
| 3 | Günter Kraß - Astrid Mai | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 4 | Klaus-Jürgen Liebenow - Marianne Glaser | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
| 5 | Franz Theiner - Charlotte Kunz | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 6 | Michael Shamburger - Hiltraud Romanski | Askania - TSC Berlin e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 10 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzclub Concordia Lübeck