![]() |
10. Lübecker Tanzsportwochenende am 07.10.2012 in Hirschpaß 27a, 23564 Lübeck Hauptgruppe B Standard |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 4 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 10 | 11 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Finale | 10 | 20 | 5 | 15 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 10 | 11 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| Platz von | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzclub Concordia Lübeck (2012/10/07 21:53)