![]() |
10. Lübecker Tanzsportwochenende am 07.10.2012 in Hirschpaß 27a, 23564 Lübeck Hauptgruppe B Standard |
![]() |
Ergebnis
| Wertungsrichter | A: Birgit Bendel-Otto | TSA der TSV Reinbek |
| B: Björn Pusch | TC Hanseatic Lübeck e.V. | |
| C: Horst Jung | TC Concordia Lübeck e.V. | |
| D: Isabel Möller | TTC Elmshorn | |
| E: Wolfgang Schönbeck | Flensburger TC e.V. | |
| Turnierleiter | Heiko Hensel | TC Concordia Lübeck e.V. |
| Beisitzer | Petra Hensel | TC Concordia Lübeck e.V. |
| Protokoll | Annette Bruch | TC Concordia Lübeck e.V. |
| Wolfgang Bruch | TC Concordia Lübeck e.V. | |
| Musik | Thomas Grandt | TC Concordia Lübeck e.V. |
| Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Finale | ||||
| 1 | 13 | Christian Beer - Kathrin Wulf | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 3 |
| 2 | 10 | Yannic Lux - Mirja Piorr | Grün-Weiß-Club d. PSV Kiel 1921 | 2 |
| 3 | 14 | Christian Koop - Caroline Kiene | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1 |
| 4 | 11 | Rüdiger Thies - Susanne Letzel | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 0 |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzclub Concordia Lübeck (2012/10/07 21:53)