![]() |
1. Kinder- und Jugendturniertag |
![]() |
| Turnier | Beginn |
|---|---|
| Kinder D Standard | 09:30 |
| Junioren I D Standard | 09:50 |
| Kinder D Latein | 10:15 |
| Junioren I D Latein | 11:00 |
| Junioren II D Latein | 11:45 |
| Jugend D Latein | 12:15 |
| Kinder C Latein | 13:00 |
| Junioren I C Latein | 13:30 |
| Junioren II C Latein | 14:00 |
| Junioren II B Standard | 14:30 |
| Jugend B Standard | 15:15 |
| Junioren II B Latein | 16:00 |
| Jugend B Latein | 17:00 |
| Jugend A Latein | 17:45 |
Funktionäre
| Wertungsrichter | Andrea Fiebach | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
| Birgit Bendel-Otto | TSA der TSV Reinbek | |
| Winfried Bruske | Hamburger Sport-Verein e.V. | |
| Frank Scheufler | TC Hanseatic Lübeck e.V. | |
| Horst Jung | TC Concordia Lübeck e.V. | |
| Dr. Tim Rausche | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | |
| Turnierleiter | Carola Hormann | TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V. |
| Kerrin Grigo | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | |
| Beisitzer | Detlev Göllner | TC Concordia Lübeck e.V. |
| Matthias Podszun | TC Concordia Lübeck e.V. | |
| Petra Dey | TC Concordia Lübeck e.V. | |
| Protokoll | Annette Bruch | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
| Katrin Rist | TC Concordia Lübeck e.V. | |
| Swen Rist | TC Concordia Lübeck e.V. | |
| Wolfgang Bruch | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | |
| Musik | Lutz Heise | TC Concordia Lübeck e.V. |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzclub Concordia Lübeck (2013/06/03 07:24)