![]() |
Gemeinsame Landesmeisterschaften HATV/TSH/TMV/LTVBr |
![]() |
Turnier | Beginn |
---|---|
Senioren II A Standard (GLM 2014) | 17:00 |
Senioren II B Standard (GLM 2014) | 15:00 |
Senioren II C Standard (GLM 2014) | 13:00 |
Senioren II D Standard (GLM 2014) | 12:00 |
Senioren II S Standard (GLM 2014) | 19:00 |
Funktionäre
Wertungsrichter | Frank Steier | Alster Möwe Club d. SVP Hamburg |
Jens Ladiges | ASV Bergedorf | |
Maike Ebsen | Rhythm&Dance e.V. Börnsen | |
Michael Kluge | TSA im VfL Pinneberg e.V. | |
Sebastian Becker | Lehrter SV e.V. | |
Frank Scheufler | TC Hanseatic Lübeck e.V. | |
Stefan Posner | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | |
Tanja Larissa Fürmeyer | Tanzsportgemeinschaft Creativ Hamburg e.V. | |
Tobias Thiele | TTC Savoy im TuRa Harksheide e.V. Hamburg | |
Chairman | Andrea Fiebach | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
Turnierleiter | Dennis Brenke | TC Concordia Lübeck e.V. |
Matthias Podszun | TC Concordia Lübeck e.V. | |
Beisitzer | Dennis Brenke | TC Concordia Lübeck e.V. |
Matthias Podszun | TC Concordia Lübeck e.V. | |
Protokoll | Brigitte Garscha | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
Siegfried Garscha | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | |
Musik | Florian Behncke | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzclub Concordia Lübeck (2014/02/23 01:29)