![]() |
2. Kinder- und Jugendturniertag |
![]() |
Turnier | Beginn |
---|---|
Junioren I D Standard | 09:30 |
Junioren II D Standard | 10:00 |
Jugend D Standard | 10:45 |
Kinder D Latein | 11:15 |
Junioren I D Latein | 11:45 |
Junioren II D Latein | 12:30 |
Jugend D Latein | 13:30 |
Junioren I C Standard | 14:00 |
Junioren II C Standard | 14:30 |
Junioren I C Latein | 15:00 |
Junioren II C Latein | 15:45 |
Jugend C Latein | 16:30 |
Junioren I B Latein | 17:15 |
Junioren II B Latein | 17:45 |
Jugend B Latein | 18:15 |
Funktionäre
Wertungsrichter | Peter Dykow | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
Nick Gül | TC Concordia Lübeck e.V. | |
Frank Knief | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | |
Jutta Kühl | Hamburger Sport-Verein e.V. | |
Heinz-Jürgen Kühl | Hamburger Sport-Verein e.V. | |
Thorsten Strauß | TSA im VfL Pinneberg e.V. | |
Traute Waibl | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | |
Harald Waibl | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | |
Turnierleiter | Carola Hormann | TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V. |
Petra Dey | TC Concordia Lübeck e.V. | |
Beisitzer | Detlev Göllner | TC Concordia Lübeck e.V. |
Protokoll | Annette Bruch | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
Wolfgang Bruch | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | |
Musik | Thomas Grandt | TC Concordia Lübeck e.V. |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzclub Concordia Lübeck (2014/05/25 20:26)