Hgr C Lat
Am 02.10.2016 in Lübeck.Hgr. C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| G | O | R | S | T | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 73 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 92 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 99 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 112 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 129 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 24 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 92 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 99 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 112 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 129 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 24 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 92 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 99 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 112 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 129 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 24 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 92 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 99 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 112 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 129 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| G: Bernd Heinze (TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg), O: Margarita Heere (TSA d.TSV Kronshagen), R: Reinhard Schröter (Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz), S: Olaf Wilke (TSA d. Hamburger Sport-Verein), T: Dierick Schröder (TSA d. 1. SC Norderstedt) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Lutz Heise (TC Concordia Lübeck), BS: Merle Tralau (TSA d. TV Trappenkamp e.V) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.