![]() |
Maiturniere 2011 am 14.05.2011 in Lübeck Sen. II C ST |
![]() |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum | 14. Mai 2011 | |
Ort | Lübeck | |
Veranstalter | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | |
Ausrichter | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | |
Turnier | Senioren II C Standard | |
Titel | Sen. II C ST | |
Turnierleiter | Lutz Heise | TC Concordia Lübeck e.V. |
Beisitzer | Bettina Heise | TC Concordia Lübeck e.V. |
Protokoll | Christine Peterknecht | TC Concordia Lübeck e.V. |
Petra Dey | TC Concordia Lübeck e.V. | |
Musik | Thomas Grandt | TC Concordia Lübeck e.V. |
Wertungsrichter | A: Jan-Hendrik Meier | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
B: Michael Kluge | TC Concordia Lübeck e.V. | |
C: Peter Dykow | TC Hanseatic Lübeck e.V. | |
D: Traute Waibl | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | |
E: Uwe Drechsler | TC Roland d. TS Bad Bramstedt e.V. |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Lutz Fröhlich - Berit Fröhlich | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
2 | Reinhard Dittmann - Petra Dittmann | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
3 | Bernd Gienke - Claudia Moll-Gienke | Hobby-Tanzsport e.V. Lübeck |
4 | Dieter Fuhrmann - Ellen Fuhrmann | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. |
5 | Jörg Eggebrecht - Karin Eggebrecht | Top-Dance Grimmen e.V. |
6 | Günter Kraß - Astrid Mai | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 16 | - |
1. Zwischenrunde | 12 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzclub Concordia Lübeck