![]() |
Maiturniere 2011 am 14.05.2011 in Lübeck Sen. II C ST |
![]() |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||
A: Jan-Hendrik Meier | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
B: Michael Kluge | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||
C: Peter Dykow | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
D: Traute Waibl | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
E: Uwe Drechsler | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 20 | 19 | 13 | 14 | 20 | 18 | 20 | 5 | 15 | 9 | 13 | 12 | 4 | 7 | 10 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
A: Jan-Hendrik Meier | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
B: Michael Kluge | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
C: Peter Dykow | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
D: Traute Waibl | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
E: Uwe Drechsler | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 19 | 17 | 7 | 10 | 20 | 17 | 20 | 14 | 10 | 5 | 9 | ||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 10 | 21 | 4 | 16 | 10 | 23 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||
Platz von | 2 | 5 | 10 | 7 | 1 | 4 | 3 | 15 | 6 | 13 | 7 | 12 | 16 | 14 | 9 | ||||
Platz bis | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Punkte | 14 | 11 | 6 | 8 | 15 | 12 | 13 | 1 | 10 | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 7 |
Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 47 | ||||||||||||||||||
A: Jan-Hendrik Meier | 0 | ||||||||||||||||||
B: Michael Kluge | 3 | ||||||||||||||||||
C: Peter Dykow | 1 | ||||||||||||||||||
D: Traute Waibl | 4 | ||||||||||||||||||
E: Uwe Drechsler | 2 | ||||||||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 10 | ||||||||||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
A: Jan-Hendrik Meier | 0 | ||||||||||||||||||
B: Michael Kluge | 2 | ||||||||||||||||||
C: Peter Dykow | 1 | ||||||||||||||||||
D: Traute Waibl | 2 | ||||||||||||||||||
E: Uwe Drechsler | 1 | ||||||||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 6 | ||||||||||||||||||
Qual. für Finale | |||||||||||||||||||
Addition Finale | |||||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 47 | ||||||||||||||||||
Platz von | 11 | ||||||||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 5 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzclub Concordia Lübeck