![]() |
Maiturniere 2011 am 14.05.2011 in Lübeck Sen. II C ST |
![]() |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Jan-Hendrik Meier | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
B: Michael Kluge | TC Concordia Lübeck e.V. | |
C: Peter Dykow | TC Hanseatic Lübeck e.V. | |
D: Traute Waibl | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | |
E: Uwe Drechsler | TC Roland d. TS Bad Bramstedt e.V. | |
Turnierleiter | Lutz Heise | TC Concordia Lübeck e.V. |
Beisitzer | Bettina Heise | TC Concordia Lübeck e.V. |
Protokoll | Christine Peterknecht | TC Concordia Lübeck e.V. |
Petra Dey | TC Concordia Lübeck e.V. | |
Musik | Thomas Grandt | TC Concordia Lübeck e.V. |
Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
---|---|---|---|---|
Finale | ||||
1 | 34 | Lutz Fröhlich - Berit Fröhlich | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 15 |
2 | 30 | Reinhard Dittmann - Petra Dittmann | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 14 |
3 | 36 | Bernd Gienke - Claudia Moll-Gienke | Hobby-Tanzsport e.V. Lübeck | 13 |
4 | 35 | Dieter Fuhrmann - Ellen Fuhrmann | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 12 |
5 | 31 | Jörg Eggebrecht - Karin Eggebrecht | Top-Dance Grimmen e.V. | 11 |
6 | 38 | Günter Kraß - Astrid Mai | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 10 |
1. Zwischenrunde | ||||
7 - 8 | 33 | Hans-Joachim Feddern - Doris Burgau | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 8 |
7 - 8 | 40 | Klaus-Jürgen Liebenow - Marianne Glaser | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 8 |
9 | 46 | Ingolf Gania - Brigitte Gania | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 7 |
10 | 32 | Holger Ehrchen - Astrid Ehrchen | TSC Concordia Wolfsburg e.V. | 6 |
11 | 47 | Walter Bieberbach - Christina Redlich | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 5 |
12 | 43 | Andreas Perteck - Sabine Mindt | TSA im VfL Lüneburg | 4 |
1. Vorrunde | ||||
13 | 39 | Jürgen Kuzyk - Karin Moormann | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | 3 |
14 | 45 | Franz Theiner - Charlotte Kunz | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 2 |
15 | 37 | Hans-Jürgen Koppatz - Uta Koppatz | TanzSportZentrum Braunschweig e.V. | 1 |
16 | 44 | Michael Shamburger - Hiltraud Romanski | Askania - TSC Berlin e.V. | 0 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzclub Concordia Lübeck